Материал теплообменника | Сталь катловая P265GH |
Твердотопливный котёл длительного горения STANDART 12 кВт (NEW) - водяной котёл центрального отопления жилых помещений или многоквартирных домов, хозяйственных построек и магазинов.
Длительность горения обусловлена многоходовым теплообменником, регулировкой воздуха для горения и большим объёмом топочной камеры.
Периодичность загрузки топлива (длительность горения) зависит от его калорийности, влажности и длительности тления, в среднем 6 часов на дровах и 12 часов на угле.
Теплообменник котла выполнен с минимальным количеством сварных швов. Топка из цельного листа котловой стали толщиной 4 мм.
Вналичии котёл из котловой стали толщиной 5 мм.
Основным топливом является уголь-разных сортов, дрова и брикет, а также с хорошим эффектом может сжигать отходы деревообработки и т.п.
Параметр | Ед. | Мощность | ||||||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 25 кВт | |||
Площадь теплообменника | м2 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | |||
Ширина (А) | мм | 480 | 480 | 520 | 520 | |||
Максимальная глубина (В) | мм | 700 | 700 | 770 | 770 | |||
Глубина дымового канала (В2) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Максимальная высота (Н)* | мм | 1050 | 1250 | 1250 | 1450 | |||
Высота котла (Н1)* | мм | 980 | 1180 | 1180 | 1380 | |||
Высота подающей линии (H2)* | мм | 1005 | 1205 | 1205 | 1405 | |||
Высота до центра дымового канала (H3)* | мм | 814 | 1014 | 1006 | 1141 | |||
Диаметр дымового канала (ØD) | мм | 158 | 158 | 178 | 178 | |||
Высота обратной линии (H4)* | мм | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
Ширина камеры сгорания (K) | мм | 272 | 272 | 312 | 312 | |||
Глубина камеры сгорания (L) | мм | 382 | 382 | 452 | 452 | |||
Высота камеры сгорания (M) | мм | 385 | 585 | 550 | 665 | |||
Размер люка загрузки топлива (NxO) | мм х мм | 272х195 | 272х195 | 312х255 | 312х195 | |||
Объём загрузочной камеры | л | 40 | 61 | 78 | 94 | |||
Вес котла из стали 4 мм | кг | 145 | 160 | 205 | 240 | |||
Вес котла из стали 5 мм | кг | 160 | 176 | 230 | 270 | |||
Водяной объём | л | 33 | 41 | 51 | 66 | |||
КПД котла | % | ~82% | ||||||
Рабочее давление при толщине стали 4 мм | бар | 1,5 | ||||||
Рабочее давление при толщине стали 5 мм | бар | 2,5 | ||||||
Температура теплоносителя (min-max) | °C | 55-90 | ||||||
Диаметр подающей и обратной линии | дюйм | 1 1/2 | ||||||
Электропитание | В/Гц | ~230/50 | ||||||
Необходимая дымовая тяга | Па | 20 | 20 | 24 | 24 | |||
Мин. высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
Минимальное сечение дымохода | (Ø) мм | 160 | 160 | 180 | 180 | |||
Площадь отапливаемых помещений | м2 | до 120 | 110 - 150 | 140 - 200 | 190 - 250 | |||
Производитель | ООО "Производственно-техническая компания САКОВИЧ", Беларусь |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sakovich |
Страна производитель | Беларусь |
Вид топлива | Твердое |
Мощность номинальная | 12 кВт |
Объем воды в котле | 33 л |
Объем камеры сгорания | 42 л |
Площадь обогрева | 160 кв.м |
Способ установки | Напольный |
Тип котла | Длительного горения |
Толщина стали | 4 мм |
Управление | Автоматическое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Высота | 980 мм |
Глубина | 700 мм |
Диаметр дымохода | 158 мм |
Ширина | 480 мм |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Характеристики парового котла | |
Максимальное давление пара | 1.5 бар |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 бар |
Электрические параметры | |
Потребляемая мощность | 230 Вт |
Частота | 50 Гц |