






| Основные | |
| Мощность, кВт | 99 |
| Тип | Твердотопливный котел |
| Тип котла | Автоматический, пеллетный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип бункера | компактный с ревизией |
| Тип горелки | факельная, поворотная |
| Площадь отапливаемых помещений, м2 | до 1000 |
| КПД, % | 92 |
| Теплоноситель | Антифриз, Вода, Смесь воды и антифриза |
| Толщина теплообменника, мм | 6 |
| Технические параметры | |
| Площадь теплообменника, м.кв. | 9,7 |
| Объем воды в котле, л | 293 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 |
| Объем дополнительной камеры сгорания, л | 250 |
| Максимальная температура в режиме отопления, °C | 90 |
| Минимальная температура дымовых газов, °C | 90 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 270 |
| Требуемая дымовая тяга, Па | 40 |
| Габариты и присоединительные размеры | |
| Максимальная высота (Н)*, мм | 1770 |
| Высота котла (Н1), мм | 1650 |
| Ширина (А), мм | 900 |
| Максимальная глубина котла (В), мм | 1760 |
| Глубина дымового канала (B2), мм | 185 |
| Глубина корпуса котла (В1), мм | 1053 |
| Глубина (В3), мм | 1410 |
| Высота подающей линии (H2), мм | 1670 |
| Высота до центра дымового канала (H3), мм | 1415 |
| Высота обратной линии (H4), мм | 340 |
| Глубина камеры сгорания (L), мм | 870 |
| Ширина камеры сгорания (K), мм | 720 |
| Высота камеры сгорания (М), мм | 395 |
| Объём топливного бункера, л | 820 |
| Размер люка загрузки топлива (NxO), мм | 440 х 290 |
| Диаметр подающей и обратной линии, дюйм | 2" |
| Диаметр патрубка дымохода, мм | 248 |
| Вес котла (без доп. оборудования), кг | 1000 |
| Функциональные особенности | |
| Автоподача топлива | Да |
| Колосниковая решетка | Стальная водонаполненная |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Удаленное управление | Да (опция) |
| Конструкция | |
| Компоновка | Горизонтальный теплообменник в верхней части |
| Компоновка горелки | стандартно в нижней дверце под колосниками, под заказ с боку котла под колосниками |
| Материал теплообменника | Сталь котловая |
| Производитель и гарантия | |
| Производитель | ООО «ПТК SAKOVICH», Беларусь |
| Модель | Pellet MAX |
| Гарантийный срок котла, мес | 60 |
| Гарантийный срок горелки, мес | 24 |
| Требование по монтажу | |
| Минимальная высота дымохода, м | 6 |
| Минимальное сечение дымохода, мм | 250 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sakovich |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 1000 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Мощность номинальная | 99 кВт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1770 мм |
| Глубина | 1760 мм |
| Ширина | 1955 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем воды в котле | 293 л |
| Объем отапливаемого помещения | 1000 куб.м |