









| Основные | |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип | Твердотопливный котел |
| Тип котла | Автоматический, пеллетный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип бункера | компактный с ревизией |
| Тип горелки | факельная, поворотная |
| Площадь отапливаемых помещений, м2 | до 750 |
| КПД, % | 92 |
| Теплоноситель | Антифриз, Вода, Смесь воды и антифриза |
| Толщина теплообменника, мм | 6 |
| Технические параметры | |
| Площадь теплообменника, м.кв. | 7,5 |
| Объем воды в котле, л | 243 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 |
| Объем дополнительной камеры сгорания, л | 166 |
| Максимальная температура в режиме отопления, °C | 90 |
| Минимальная температура дымовых газов, °C | 90 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 270 |
| Требуемая дымовая тяга, Па | 35 |
| Габариты и присоединительные размеры | |
| Максимальная высота (Н)*, мм | 1770 |
| Высота котла (Н1), мм | 1645 |
| Ширина (А), мм | 785 |
| Максимальная глубина котла (В), мм | 1660 |
| Глубина дымового канала (B2), мм | 183 |
| Глубина корпуса котла (В1), мм | 985 |
| Глубина (В3), мм | 1345 |
| Высота подающей линии (H2), мм | 1670 |
| Высота до центра дымового канала (H3), мм | 1405 |
| Высота обратной линии (H4), мм | 327 |
| Глубина камеры сгорания (L), мм | 800 |
| Ширина камеры сгорания (K), мм | 600 |
| Высота камеры с горелкой (М1), мм | 431 |
| Высота камеры сгорания (М), мм | 350 |
| Объём топливного бункера, л | 820 |
| Размер люка загрузки топлива (NxO), мм | 440 х 250 |
| Диаметр подающей и обратной линии, дюйм | 2" |
| Вес котла (без доп. оборудования), кг | 840 |
| Функциональные особенности | |
| Автоподача топлива | Да |
| Колосниковая решетка | Стальная водонаполненная |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Удаленное управление | Да (опция) |
| Конструкция | |
| Компоновка | Горизонтальный теплообменник в верхней части |
| Компоновка горелки | стандартно в нижней дверце под колосниками, под заказ с боку котла под колосниками |
| Материал теплообменника | Сталь котловая |
| Производитель и гарантия | |
| Производитель | ООО «ПТК SAKOVICH», Беларусь |
| Модель | Pellet MAX |
| Гарантийный срок котла, мес | 60 |
| Гарантийный срок горелки, мес | 24 |
| Требование по монтажу | |
| Минимальная высота дымохода, м | 6 |
| Минимальное сечение дымохода, мм | 250 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sakovich |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 840 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Мощность номинальная | 75 кВт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1770 мм |
| Глубина | 1660 мм |
| Ширина | 1180 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем воды в котле | 243 л |
| Объем отапливаемого помещения | 750 куб.м |