
Ориентируясь на удобство монтажа, безопасность и надёжность, «Феррум» никогда не стоит на месте. Конструкторский отдел «Феррум» постоянно находится в поиске инноваций, расширяя и без того огромный ассортимент продукции.
Скачать печатный каталог, все фотографии элементов, посмотреть другие

| Дымоход 1,0 м (fm01) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | H | Масса 0,5 | Масса 0,8 | |
| 80 | 940 | 1.08 | - | |
| 100 | 940 | 1.28 | - | |
| 110 | 940 | 1.4 | 2.24 | |
| 115 | 940 | 1.48 | 2.36 | |
| 120 | 940 | 1.52 | 2.44 | |
| 125 | 940 | 1.58 | - | |
| 130 | 940 | 1.64 | 2.64 | |
| 135 | 940 | 1.72 | - | |
| 140 | 940 | 1.8 | - | |
| 150 | 940 | 1.92 | 3.04 | |
| 160 | 940 | 2.04 | 3.24 | |
| 180 | 940 | 2.28 | 3.64 | |
| 200 | 940 | 2.52 | 4.04 | |
| 220 | 940 | 2.8 | - | |
| 250 | 940 | 3.16 | 5.08 | |
| 300 | 940 | 3.8 | 6.08 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferrum |
| Страна производитель | Россия |
| Количество стенок дымохода | Одностенный |
| Марка стали дымохода | AISI 430 |
| Материал дымохода | Нержавеющая сталь |
| Область применения дымохода | Котлы, Камины, Печи |
| Состояние | Новое |
| Толщина материала | 0.8 мм |
| Габаритные размеры | |
| Диаметр дымохода | 115 мм |