


Технические характеристики
| Объем топки, л | 10 |
| Максимальная длина полена, мм | 400 |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Проем топочной дверцы, мм | 375*375 |
| Максимальная толщина стенок топки, мм | 3 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | 10 |
| Размер длина, мм | 460 |
| Размер ширина, мм | 650 |
| Размер высота, мм | 1020 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Максимальный объем отапливаемого помещения, куб.м. | 130 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 48 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | Дрова |
| Масса изделия, кг | 133.5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Термофор |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 133.5 кг |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Водяной контур | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Излучение тепла | Четырехстороннее |
| Материал топки | Шамот |
| Облицовочный материал печи-камина | Металл |
| Объем камеры сгорания | 50 л |
| Расположение печи-камина | Любое |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность, кВт | 8 |
| Тип дверцы | Дверь со стеклом |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1020 мм |
| Глубина | 460 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Комплектация | |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Подключение к дымоходу | Универсальное |