Цену уточняйте
Печь серии Dragonfire Heater King, с выносным пультом управления. Полностью из нержавеющей стали.
Модель | кВт | Объем сауны, м3 | Управление | Размеры (мм) шир — глуб — выс |
Камни, кг без распорки |
Камни, кг с распоркой |
DRFT2-30NS | 3 | 2 – 4 | отдельный | 250 -250 – 1325 | 70 | 60 |
DRFT3-35NS | 3,5 | 3 – 6 | отдельный | 250 -250 – 1325 | 70 | 60 |
DRFT3-45NS | 4,5 | 3 – 6 | отдельный | 250 -250 – 1325 | 70 | 60 |
DRFT3-60NS | 6 | 5 – 8 | отдельный | 250 -250 – 1325 | 70 | 60 |
DRFT4-60NS | 6 | 5 – 9 | отдельный | 295 – 295 – 1325 | 105 | 90 |
DRFT5-80NS | 8 | 7 – 13 | отдельный | 295 – 295 – 1325 | 105 | 90 |
DRFT5-90NS | 9 | 8 – 14 | отдельный | 295 – 295 – 1325 | 105 | 90 |
DRFT6-80NS | 8 | 7 – 14 | отдельный | 355 – 355 – 1325 | 160 | 100 |
DRFT6-90NS | 9 | 8 – 15 | отдельный | 355 – 355 – 1325 | 160 | 100 |
DRFT6-105NS | 10,5 | 9 – 16 | отдельный | 355 – 355 – 1325 | 160 | 100 |
DRFT6-120NS | 12 | 11 – 18 | отдельный | 355 – 355 – 1325 | 160 | 100 |
DRFT9-105NS | 10,5 | 10 – 16 | отдельный | 425 – 425 – 1325 | 230 | 165 |
DRFT9-120NS | 12 | 11 – 20 | отдельный | 425 – 425 – 1325 | 230 | 165 |
DRFT9-150NS | 15 | 14 – 25 | отдельный | 425 – 425 – 1325 | 230 | 165 |
DRFT9-180NS | 18 | 18 – 28 | отдельный | 425 – 425 – 1325 | 230 | 165 |
DRFT12-150NS | 15 | 15 – 26 | отдельный | 525 – 525 – 1325 | 360 | 220 |
DRFT12-180NS | 18 | 18 – 30 | отдельный | 525 – 525 – 1325 | 360 | 220 |
DRFT12-210NS | 21 | 22 – 35 | отдельный | 525 – 525 – 1325 | 360 | 220 |
DRFT12-240NS | 24 | 24 – 40 | отдельный | 525 – 525 – 1325 | 360 | 220 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sawo |
Страна производитель | Филиппины |
Вид топлива | Электричество |
Гарантийный срок | 36 мес |
Назначение печи | Для бань и саун |
Номинальная мощность | 9000 Вт |
Объем парной | 15 куб. м |
Состояние | Новое |